
FreiXLite (NVC/LTC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NVC/LTC)
Viewing NVC/LTC market data for the FreiXLite exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NVC) | Volume (LTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000139 | 0.0002201 | 0.00019809 | 0.00 % |
| Price (LTC) | Amount (NVC) | Total (LTC) |
|---|---|---|
| 0.000139 | 500.00 | 0.0695 |
| 0.00013 | 467.00 | 0.06071 |
| 0.00012 | 500.00 | 0.06 |
| 0.000111 | 600.00 | 0.0666 |
| 0.0001 | 500.00 | 0.05 |
| 0.00009009 | 523.86303515 | 0.04719482 |
| 0.00008 | 1,000.00 | 0.08 |
| 0.00006 | 1,111.00 | 0.06666 |
| 0.00003 | 3,000.00 | 0.09 |
| 0.00001 | 2,000.00 | 0.02 |
| 0.000001 | 20,000.00 | 0.02 |
| 0.0000002 | 150,000.00 | 0.03 |
| 0.00000011 | 300,000.00 | 0.033 |
| 0.0000001 | 100,000.00 | 0.01 |
| 0.00000005 | 622.00 | 0.0000311 |
| 0.00000004 | 500,000.00 | 0.02 |
| 0.00000003 | 546.00 | 0.00001638 |
| 0.00000002 | 500.00 | 0.00001 |
| 0.00000001 | 1,000.00 | 0.00001 |
| Price (LTC) | Amount (NVC) | Total (LTC) |
|---|---|---|
| 0.0002201 | 44.35318593 | 0.00976214 |
| 0.000222 | 160.00 | 0.03552 |
| 0.00024879 | 4.23676106 | 0.00105406 |
| 0.0002488 | 120.99374377 | 0.03010324 |
| 0.00025 | 51.00 | 0.01275 |
| 0.00030999 | 9.00 | 0.00278991 |
| 0.00031 | 61.00 | 0.01891 |
| 0.000325 | 80.00 | 0.026 |
| 0.0003355 | 178.83755588 | 0.06 |
| 0.000344 | 40.00 | 0.01376 |
| 0.0004 | 27.79732955 | 0.01111893 |
| 0.000448 | 40.00 | 0.01792 |
| 0.00045999 | 28.00 | 0.01287972 |
| 0.00046 | 26.00 | 0.01196 |
| 0.00049999 | 19.00 | 0.00949981 |
| 0.0005 | 29.00 | 0.0145 |
| 0.0006 | 40.00 | 0.024 |
| 0.00068 | 110.00 | 0.0748 |
| 0.0007 | 35.00 | 0.0245 |
| 0.0009 | 16.00 | 0.0144 |
| 0.00097 | 1.60743925 | 0.00155922 |
| 0.00098 | 17.00 | 0.01666 |
| 0.001 | 250.00 | 0.25 |
| 0.00109999 | 0.24451077 | 0.00026896 |
| 0.0011 | 20.00 | 0.022 |
| 0.00199999 | 0.50 | 0.001 |
| 0.002 | 19.00 | 0.038 |
| 0.0028 | 20.00 | 0.056 |
| 0.003 | 25.00 | 0.075 |
| 0.004 | 19.75 | 0.079 |
| 0.00439 | 200.00 | 0.878 |
| 0.0044 | 20.00 | 0.088 |
| 0.005 | 20.00 | 0.10 |
| 0.01 | 20.00 | 0.20 |
| 0.01199997 | 0.002027 | 0.00002432 |
| 0.01199998 | 0.001125 | 0.0000135 |
| 0.01199999 | 0.00087499 | 0.0000105 |
| 0.10 | 20.00 | 2.00 |
| 0.1199998 | 0.001125 | 0.000135 |
| 0.2199998 | 0.001125 | 0.0002475 |
| Price (LTC) | Amount (NVC) | Total (LTC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00019809 | 25.76323894 | 0.00510344 | |
| 0.00019809 | 4.23676106 | 0.00083926 | |
| 0.00021 | 109.120897 | 0.02291539 | |
| 0.00021 | 20.803547 | 0.00436874 | |
| 0.00021 | 12.975556 | 0.00272487 | |
| 0.00021 | 7.10 | 0.001491 | |
| 0.00021 | 150.00 | 0.0315 | |
| 0.000295 | 87.71399999 | 0.02587563 | |
| 0.000275 | 86.20758901 | 0.02370709 | |
| 0.00019808 | 50.00 | 0.009904 | |
| 0.0002398 | 93.50 | 0.0224213 | |
| 0.0002398 | 86.50 | 0.0207427 | |
| 0.00023979 | 3.50 | 0.00083927 | |
| 0.000205 | 100.00 | 0.0205 | |
| 0.0001995 | 21.60557292 | 0.00431031 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.000198 | 1.00 | 0.000198 | |
| 0.0001965 | 1.00 | 0.0001965 | |
| 0.000195 | 1.00 | 0.000195 | |
| 0.0001935 | 1.00 | 0.0001935 | |
| 0.000192 | 0.60557292 | 0.00011627 | |
| 0.0001905 | 1.00 | 0.0001905 | |
| 0.000189 | 1.00 | 0.000189 | |
| 0.0001875 | 1.00 | 0.0001875 | |
| 0.000186 | 1.00 | 0.000186 | |
| 0.0001845 | 1.00 | 0.0001845 | |
| 0.000183 | 1.00 | 0.000183 | |
| 0.0001815 | 1.00 | 0.0001815 | |
| 0.00018 | 1.00 | 0.00018 | |
| 0.0001785 | 1.00 | 0.0001785 | |
| 0.000177 | 1.00 | 0.000177 | |
| 0.0001755 | 1.00 | 0.0001755 | |
| 0.000174 | 1.00 | 0.000174 | |
| 0.0001725 | 1.00 | 0.0001725 | |
| 0.000171 | 1.00 | 0.000171 | |
| 0.0001695 | 1.00 | 0.0001695 | |
| 0.000168 | 1.00 | 0.000168 | |
| 0.0001665 | 1.00 | 0.0001665 | |
| 0.000192 | 0.39442708 | 0.00007573 | |
| 0.0001905 | 1.00 | 0.0001905 | |
| 0.000189 | 1.00 | 0.000189 | |
| 0.0001875 | 1.00 | 0.0001875 | |
| 0.000186 | 1.00 | 0.000186 | |
| 0.0001845 | 1.00 | 0.0001845 | |
| 0.000183 | 1.00 | 0.000183 | |
| 0.0001815 | 1.00 | 0.0001815 | |
| 0.00018 | 1.00 | 0.00018 | |
| 0.0001785 | 1.00 | 0.0001785 | |
| 0.000177 | 1.00 | 0.000177 | |
| 0.0001755 | 1.00 | 0.0001755 |



