
FreiExchange (NVC/BTC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (NVC/BTC)
Viewing NVC/BTC market data for the FreiExchange exchange
Market Select
| High | Low | Volume (NVC) | Volume (BTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000018 | 0.00000019 | 0.00000017 | 0.00 % |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000018 | 1,356.88888888 | 0.00024424 |
| 0.00000017 | 8,300.98455624 | 0.00141117 |
| 0.00000016 | 8,567.66143643 | 0.00137083 |
| 0.00000015 | 9,974.03554232 | 0.00149611 |
| 0.00000014 | 9,170.00 | 0.0012838 |
| 0.00000013 | 11,000.00 | 0.00143 |
| 0.00000012 | 10,500.00 | 0.00126 |
| 0.00000011 | 13,000.00 | 0.00143 |
| 0.0000001 | 10,000.00 | 0.001 |
| 0.00000009 | 10,000.00 | 0.0009 |
| 0.00000008 | 11,000.00 | 0.00088 |
| 0.00000007 | 13,000.00 | 0.00091 |
| 0.00000006 | 5,000.00 | 0.0003 |
| 0.00000005 | 5,000.00 | 0.00025 |
| 0.00000004 | 7,000.00 | 0.00028 |
| 0.00000003 | 7,000.00 | 0.00021 |
| 0.00000002 | 40,000.00 | 0.0008 |
| 0.00000001 | 250,000.00 | 0.0025 |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000019 | 1,590.09038411 | 0.00030212 |
| 0.0000002 | 2,928.6486767 | 0.00058573 |
| 0.00000021 | 2,986.42977957 | 0.00062715 |
| 0.00000022 | 2,066.26117087 | 0.00045458 |
| 0.00000023 | 2,284.64966988 | 0.00052547 |
| 0.00000024 | 9,272.79818048 | 0.00222547 |
| 0.00000025 | 3,828.98694346 | 0.00095725 |
| 0.00000026 | 3,855.44926831 | 0.00100242 |
| 0.00000027 | 4,588.268223 | 0.00123883 |
| 0.00000028 | 9,667.3722996 | 0.00270686 |
| 0.00000029 | 4,691.25544382 | 0.00136046 |
| 0.0000003 | 4,262.97349898 | 0.00127889 |
| 0.00000031 | 4,587.49992367 | 0.00142212 |
| 0.00000032 | 8,936.79012343 | 0.00285977 |
| 0.00000033 | 5,112.40701499 | 0.00168709 |
| 0.00000034 | 3,861.65975345 | 0.00131296 |
| 0.00000035 | 2,959.19354838 | 0.00103572 |
| 0.00000036 | 1,999.918902 | 0.00071997 |
| 0.00000037 | 3,738.24121435 | 0.00138315 |
| 0.00000038 | 2,199.00 | 0.00083562 |
| 0.00000039 | 2,051.68965517 | 0.00080016 |
| 0.0000004 | 6,300.00 | 0.00252 |
| 0.00000041 | 6,352.22902886 | 0.00260441 |
| 0.00000042 | 2,548.45811572 | 0.00107035 |
| 0.00000043 | 2,071.00 | 0.00089053 |
| 0.00000044 | 2,096.08819458 | 0.00092228 |
| 0.00000045 | 2,801.19354837 | 0.00126054 |
| 0.00000046 | 2,581.5978 | 0.00118753 |
| 0.00000047 | 2,004.23599998 | 0.00094199 |
| 0.00000048 | 2,269.1081081 | 0.00108917 |
| 0.00000049 | 3,375.00 | 0.00165375 |
| 0.0000005 | 3,036.56806693 | 0.00151828 |
| 0.00000051 | 1,662.19358454 | 0.00084772 |
| 0.00000054 | 1,463.70823196 | 0.0007904 |
| 0.00000055 | 2,887.01785715 | 0.00158786 |
| 0.00000056 | 1,745.00 | 0.0009772 |
| 0.00000057 | 1,840.26896259 | 0.00104895 |
| 0.00000058 | 1,630.03559859 | 0.00094542 |
| 0.00000059 | 1,421.00 | 0.00083839 |
| 0.0000006 | 8,250.9959352 | 0.0049506 |
| 0.00000061 | 2,011.00 | 0.00122671 |
| 0.00000062 | 948.51553248 | 0.00058808 |
| 0.00000063 | 1,601.88579999 | 0.00100919 |
| 0.00000064 | 1,362.5977 | 0.00087206 |
| 0.00000065 | 1,106.00999999 | 0.00071891 |
| 0.00000066 | 1,236.00 | 0.00081576 |
| 0.00000067 | 1,113.07522107 | 0.00074576 |
| 0.00000068 | 1,206.21230312 | 0.00082022 |
| 0.00000069 | 922.30788265 | 0.00063639 |
| 0.0000007 | 801.78162198 | 0.00056125 |
| 0.00000071 | 944.7576782 | 0.00067078 |
| 0.00000072 | 926.07161055 | 0.00066677 |
| 0.00000073 | 951.00 | 0.00069423 |
| 0.00000074 | 635.54805793 | 0.00047031 |
| 0.00000075 | 967.70519699 | 0.00072578 |
| 0.00000076 | 751.64711976 | 0.00057125 |
| 0.00000077 | 584.82741404 | 0.00045032 |
| 0.00000078 | 1,329.33333333 | 0.00103688 |
| 0.00000079 | 1,085.8946518 | 0.00085786 |
| 0.0000008 | 5,781.00 | 0.0046248 |
| 0.00000081 | 458.0914 | 0.00037105 |
| 0.00000083 | 870.18918918 | 0.00072226 |
| 0.00000084 | 789.00 | 0.00066276 |
| 0.00000085 | 773.19215366 | 0.00065721 |
| 0.00000086 | 815.00 | 0.0007009 |
| 0.00000087 | 1,006.00 | 0.00087522 |
| 0.00000088 | 769.77409999 | 0.0006774 |
| 0.00000089 | 749.64864864 | 0.00066719 |
| 0.0000009 | 671.00 | 0.0006039 |
| 0.00000091 | 861.57355032 | 0.00078403 |
| 0.00000092 | 1,268.32142856 | 0.00116686 |
| 0.00000094 | 488.25762899 | 0.00045896 |
| 0.00000095 | 475.00 | 0.00045125 |
| 0.00000096 | 1,108.51990016 | 0.00106418 |
| 0.00000097 | 1,417.88579329 | 0.00137535 |
| 0.00000098 | 401.00 | 0.00039298 |
| 0.00000099 | 1,206.30379254 | 0.00119424 |
| 0.000001 | 5,201.00 | 0.005201 |
| 0.00000101 | 1,114.06717111 | 0.00112521 |
| 0.00000102 | 232.75118169 | 0.00023741 |
| 0.00000103 | 201.00 | 0.00020703 |
| 0.00000104 | 201.00 | 0.00020904 |
| 0.00000105 | 211.00 | 0.00022155 |
| 0.00000107 | 401.00 | 0.00042907 |
| 0.0000011 | 211.00 | 0.0002321 |
| 0.00000111 | 206.92926799 | 0.00022969 |
| 0.00000113 | 294.26024182 | 0.00033251 |
| 0.00000115 | 500.00 | 0.000575 |
| 0.00000116 | 1,201.15703715 | 0.00139334 |
| 0.00000119 | 1,200.00 | 0.001428 |
| 0.0000012 | 5,201.00 | 0.0062412 |
| 0.00000123 | 201.00 | 0.00024723 |
| 0.00000128 | 401.00 | 0.00051328 |
| 0.00000129 | 203.18195598 | 0.0002621 |
| 0.00000141 | 300.00 | 0.000423 |
| 0.00000143 | 202.00 | 0.00028886 |
| 0.00000149 | 1,401.00 | 0.00208749 |
| 0.0000015 | 5,201.00 | 0.0078015 |
| 0.00000167 | 201.00 | 0.00033567 |
| 0.0000017 | 851.07819625 | 0.00144683 |
| 0.00000178 | 401.00 | 0.00071378 |
| 0.00000179 | 1,077.55088303 | 0.00192882 |
| 0.0000018 | 5,001.00 | 0.0090018 |
| 0.00000184 | 1.00 | 0.00000184 |
| 0.00000197 | 1,000.17140298 | 0.00197034 |
| 0.00000199 | 200.00 | 0.000398 |
| 0.000002 | 5,000.00 | 0.01 |
| 0.0000021 | 59.89473684 | 0.00012578 |
| 0.0000022 | 200.00 | 0.00044 |
| 0.00000242 | 200.00 | 0.000484 |
| 0.00000248 | 200.00 | 0.000496 |
| 0.0000025 | 5,000.00 | 0.0125 |
| 0.00000299 | 200.00 | 0.000598 |
| 0.000003 | 8,300.00 | 0.0249 |
| 0.00000342 | 50.20588235 | 0.0001717 |
| 0.00000348 | 200.00 | 0.000696 |
| 0.0000035 | 8,000.00 | 0.028 |
| 0.0000037 | 238.84864865 | 0.00088374 |
| 0.00000376 | 80.00 | 0.0003008 |
| 0.00000379 | 200.00 | 0.000758 |
| 0.0000038 | 1,027.25373133 | 0.00390356 |
| 0.00000384 | 3.21428454 | 0.00001234 |
| 0.00000399 | 1,200.00 | 0.004788 |
| 0.000004 | 10,416.22281924 | 0.04166489 |
| 0.00000404 | 90.00 | 0.0003636 |
| 0.00000444 | 100.00 | 0.000444 |
| 0.00000448 | 816.48669369 | 0.00365786 |
| 0.00000465 | 712.00 | 0.0033108 |
| 0.00000478 | 100.00 | 0.000478 |
| 0.00000482 | 10.00 | 0.0000482 |
| 0.00000483 | 133.91861228 | 0.00064683 |
| 0.00000488 | 12.00237381 | 0.00005857 |
| 0.00000499 | 2,335.95838871 | 0.01165643 |
| 0.000005 | 10,233.45042798 | 0.05116725 |
| 0.00000512 | 147.56112128 | 0.00075551 |
| 0.00000513 | 10.00 | 0.0000513 |
| 0.00000515 | 620.45101371 | 0.00319532 |
| 0.00000516 | 10.00 | 0.0000516 |
| 0.00000538 | 125.00 | 0.0006725 |
| 0.0000054 | 10.00 | 0.000054 |
| 0.00000545 | 15.825 | 0.00008625 |
| 0.0000055 | 298.253777 | 0.0016404 |
| 0.0000057 | 5.00 | 0.0000285 |
| 0.00000575 | 119.00 | 0.00068425 |
| 0.00000583 | 2.35 | 0.0000137 |
| 0.00000595 | 10.22 | 0.00006081 |
| 0.000006 | 170.388601 | 0.00102233 |
| 0.00000623 | 8.88144262 | 0.00005533 |
| 0.00000688 | 120.00 | 0.0008256 |
| 0.000007 | 172.34250899 | 0.0012064 |
| 0.00000738 | 90.00 | 0.0006642 |
| 0.00000759 | 317.70785099 | 0.0024114 |
| 0.0000079 | 1,000.00 | 0.0079 |
| 0.000008 | 1,247.39436299 | 0.00997915 |
| 0.0000081 | 1,000.00 | 0.0081 |
| 0.0000082 | 1,000.00 | 0.0082 |
| 0.0000083 | 1,000.00 | 0.0083 |
| 0.0000084 | 3,000.00 | 0.0252 |
| 0.0000085 | 1,000.00 | 0.0085 |
| 0.0000086 | 1,000.00 | 0.0086 |
| 0.0000087 | 1,000.00 | 0.0087 |
| 0.0000088 | 1,000.00 | 0.0088 |
| 0.00000888 | 20.00 | 0.0001776 |
| 0.0000089 | 1,000.00 | 0.0089 |
| 0.00000895 | 26.812245 | 0.00023997 |
| 0.000009 | 1,086.944676 | 0.0097825 |
| 0.0000091 | 1,000.00 | 0.0091 |
| 0.00000915 | 89.00 | 0.00081435 |
| 0.0000092 | 1,000.00 | 0.0092 |
| 0.00000925 | 35.00 | 0.00032375 |
| 0.0000093 | 1,000.00 | 0.0093 |
| 0.0000094 | 1,000.00 | 0.0094 |
| 0.0000095 | 1,160.592413 | 0.01102563 |
| 0.0000096 | 1,000.00 | 0.0096 |
| 0.0000097 | 1,000.00 | 0.0097 |
| 0.0000098 | 1,000.00 | 0.0098 |
| 0.0000099 | 1,000.00 | 0.0099 |
| 0.00000999 | 3,100.00 | 0.030969 |
| 0.00001 | 730.89901898 | 0.00730899 |
| 0.0000105 | 40.02302999 | 0.00042024 |
| 0.000011 | 41.241852 | 0.00045366 |
| 0.0000115 | 40.03249399 | 0.00046037 |
| 0.0000118 | 88.00 | 0.0010384 |
| 0.000012 | 100.303033 | 0.00120364 |
| 0.0000125 | 1,040.20700899 | 0.01300259 |
| 0.000013 | 40.513223 | 0.00052667 |
| 0.00001388 | 82.00 | 0.00113816 |
| 0.000014 | 40.14293099 | 0.000562 |
| 0.00001468 | 58.59740894 | 0.00086021 |
| 0.000015 | 40.33173599 | 0.00060498 |
| 0.00001588 | 12.00 | 0.00019056 |
| 0.000016 | 41.63998999 | 0.00066624 |
| 0.00001688 | 65.00 | 0.0010972 |
| 0.000017 | 40.12228799 | 0.00068208 |
| 0.000018 | 40.453682 | 0.00072817 |
| 0.00001888 | 7.70 | 0.00014538 |
| 0.000019 | 40.685181 | 0.00077302 |
| 0.0000195 | 161.065096 | 0.00314077 |
| 0.00001978 | 15.00 | 0.0002967 |
| 0.00001986 | 4.4345898 | 0.00008807 |
| 0.00001988 | 100.00 | 0.001988 |
| 0.0000199 | 1,000.00 | 0.0199 |
| 0.00002 | 3,129.627204 | 0.06259254 |
| 0.000021 | 40.04899 | 0.00084103 |
| 0.000022 | 40.257562 | 0.00088567 |
| 0.000023 | 40.855423 | 0.00093967 |
| 0.00002399 | 100.00 | 0.002399 |
| 0.000024 | 164.05685798 | 0.00393736 |
| 0.000025 | 40.36724699 | 0.00100918 |
| 0.000026 | 41.110697 | 0.00106888 |
| 0.000027 | 40.31338499 | 0.00108846 |
| 0.00002799 | 100.00 | 0.002799 |
| 0.000028 | 324.31100299 | 0.00908071 |
| 0.000029 | 40.273774 | 0.00116794 |
| 0.00002999 | 100.00 | 0.002999 |
| 0.00003 | 614.280762 | 0.01842842 |
| 0.000031 | 70.00 | 0.00217 |
| 0.00003149 | 5.969271 | 0.00018797 |
| 0.0000315 | 20.00 | 0.00063 |
| 0.000032 | 82.58076799 | 0.00264258 |
| 0.000033 | 87.894279 | 0.00290051 |
| 0.00003345 | 7.00 | 0.00023415 |
| 0.0000335 | 8.00 | 0.000268 |
| 0.00003393 | 3.46966399 | 0.00011773 |
| 0.00003394 | 4.00 | 0.00013576 |
| 0.00003456 | 9.00 | 0.00031104 |
| 0.000035 | 40.478079 | 0.00141673 |
| 0.0000371 | 9.00 | 0.0003339 |
| 0.00003888 | 15.00 | 0.0005832 |
| 0.0000391 | 5.653519 | 0.00022105 |
| 0.0000394 | 6.00 | 0.0002364 |
| 0.00004 | 41.462318 | 0.00165849 |
| 0.00004199 | 9.00 | 0.00037791 |
| 0.00004291 | 9.00 | 0.00038619 |
| 0.00004299 | 9.00 | 0.00038691 |
| 0.00004386 | 8.00 | 0.00035088 |
| 0.00004388 | 86.60149295 | 0.00380007 |
| 0.00004391 | 9.00 | 0.00039519 |
| 0.00004433 | 9.00 | 0.00039897 |
| 0.000045 | 40.488182 | 0.00182197 |
| 0.00004567 | 9.00 | 0.00041103 |
| 0.00004591 | 9.00 | 0.00041319 |
| 0.00004916 | 6.00 | 0.00029496 |
| 0.00004926 | 4.581438 | 0.00022568 |
| 0.00004986 | 8.34349999 | 0.00041601 |
| 0.00005 | 40.04385299 | 0.00200219 |
| 0.00005155 | 1.22986197 | 0.0000634 |
| 0.00005399 | 50.00 | 0.0026995 |
| 0.00005432 | 9.00 | 0.00048888 |
| 0.00005455 | 9.00 | 0.00049095 |
| 0.000055 | 40.296973 | 0.00221633 |
| 0.00005591 | 7.00 | 0.00039137 |
| 0.00005655 | 9.00 | 0.00050895 |
| 0.00005678 | 9.00 | 0.00051102 |
| 0.00005691 | 9.00 | 0.00051219 |
| 0.00005755 | 9.00 | 0.00051795 |
| 0.00005791 | 9.00 | 0.00052119 |
| 0.00005855 | 9.00 | 0.00052695 |
| 0.00005891 | 5.144172 | 0.00030304 |
| 0.00005955 | 9.00 | 0.00053595 |
| 0.00006 | 241.063511 | 0.01446381 |
| 0.00006055 | 9.00 | 0.00054495 |
| 0.00006155 | 9.00 | 0.00055395 |
| 0.00006255 | 9.00 | 0.00056295 |
| 0.000065 | 1,052.58295125 | 0.06841789 |
| 0.00006543 | 9.00 | 0.00058887 |
| 0.00006789 | 9.00 | 0.00061101 |
| 0.00007654 | 9.00 | 0.00068886 |
| 0.0000789 | 9.00 | 0.0007101 |
| 0.00015888 | 20.00 | 0.0031776 |
| 0.000888 | 100.00 | 0.0888 |
| 0.002888 | 22.62401849 | 0.06533817 |
| 0.003 | 1.00 | 0.003 |
| 0.05 | 2.00 | 0.10 |
| 1.00 | 1.11059444 | 1.11059444 |
| 2.00 | 0.21246253 | 0.42492506 |
| 3.00000017 | 0.01325781 | 0.03977343 |
| 786.00 | 0.00995289 | 7.82297154 |
| 1,122.00 | 0.00100613 | 1.12887786 |
| Price (BTC) | Amount (NVC) | Total (BTC) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000017 | 365.01351712 | 0.00006205 | |
| 0.00000018 | 949.98648288 | 0.000171 | |
| 0.00000018 | 36.68018378 | 0.0000066 | |
| 0.00000018 | 94.17248922 | 0.00001695 | |
| 0.00000018 | 71.10469 | 0.0000128 | |
| 0.00000018 | 339.157913 | 0.00006105 | |
| 0.00000018 | 315.78713 | 0.00005684 | |
| 0.00000017 | 1.00 | 0.00000017 | |
| 0.00000017 | 0.11972303 | 0.00000002 | |
| 0.00000017 | 8.38473399 | 0.00000143 | |
| 0.00000017 | 312.06384 | 0.00005305 | |
| 0.00000019 | 59.43362961 | 0.00001129 | |
| 0.00000017 | 66.30083 | 0.00001127 | |
| 0.00000017 | 0.13279962 | 0.00000002 | |
| 0.00000017 | 1.00 | 0.00000017 | |
| 0.00000017 | 248.00 | 0.00004216 | |
| 0.00000017 | 358.00 | 0.00006086 | |
| 0.00000019 | 54.86121574 | 0.00001042 | |
| 0.00000017 | 338.00 | 0.00005746 | |
| 0.00000019 | 74.13878426 | 0.00001409 | |
| 0.00000019 | 860.12437363 | 0.00016342 | |
| 0.00000019 | 100.00 | 0.000019 | |
| 0.00000019 | 300.00 | 0.000057 | |
| 0.00000018 | 75.00 | 0.0000135 | |
| 0.00000018 | 100.00 | 0.000018 | |
| 0.00000018 | 1,000.00 | 0.00018 | |
| 0.00000018 | 2,000.00 | 0.00036 | |
| 0.00000017 | 99.00 | 0.00001683 | |
| 0.00000017 | 0.13602761 | 0.00000002 | |
| 0.00000017 | 0.22128398 | 0.00000004 | |
| 0.00000017 | 199.00 | 0.00003383 | |
| 0.00000016 | 274.00 | 0.00004384 | |
| 0.00000016 | 0.22128398 | 0.00000004 | |
| 0.00000016 | 3.13015833 | 0.0000005 | |
| 0.00000016 | 500.00 | 0.00008 | |
| 0.00000016 | 183.29962124 | 0.00002933 | |
| 0.00000017 | 1,316.70037876 | 0.00022384 | |
| 0.00000017 | 683.29962124 | 0.00011616 | |
| 0.00000017 | 76.70037876 | 0.00001304 | |
| 0.00000017 | 589.87562637 | 0.00010028 | |
| 0.00000018 | 860.12437363 | 0.00015482 | |
| 0.00000018 | 138.87562637 | 0.000025 | |
| 0.00000018 | 999.00 | 0.00017982 | |
| 0.00000018 | 1,000.00 | 0.00018 | |
| 0.00000019 | 1,862.12437363 | 0.0003538 | |
| 0.00000019 | 137.87562637 | 0.0000262 | |
| 0.00000019 | 311.42105263 | 0.00005917 | |
| 0.0000002 | 273.38860201 | 0.00005468 | |
| 0.00000021 | 911.61139799 | 0.00019144 | |
| 0.00000021 | 88.38860201 | 0.00001856 | |
| 0.00000021 | 153.39020199 | 0.00003221 | |
| 0.00000021 | 2,000.00 | 0.00042 | |
| 0.00000021 | 55.00 | 0.00001155 | |
| 0.00000021 | 836.00 | 0.00017556 | |
| 0.00000021 | 500.00 | 0.000105 | |
| 0.00000021 | 167.00 | 0.00003507 | |
| 0.00000021 | 102.81420757 | 0.00002159 | |
| 0.00000022 | 42.08579243 | 0.00000926 | |
| 0.00000022 | 0.20777757 | 0.00000005 | |
| 0.00000022 | 4.70643 | 0.00000104 | |
| 0.00000022 | 156.00 | 0.00003432 | |
| 0.00000022 | 668.00 | 0.00014696 | |
| 0.00000022 | 128.00 | 0.00002816 | |
| 0.00000023 | 28.13335737 | 0.00000647 | |
| 0.00000023 | 0.45272135 | 0.0000001 | |
| 0.00000023 | 229.00 | 0.00005267 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 1,000.00 | 0.00023 | |
| 0.00000023 | 200.00 | 0.000046 | |
| 0.00000023 | 341.41392129 | 0.00007853 | |
| 0.00000021 | 216.023 | 0.00004536 | |
| 0.00000021 | 303.70 | 0.00006378 | |
| 0.00000021 | 139.60 | 0.00002932 | |
| 0.00000021 | 500.00 | 0.000105 | |
| 0.00000021 | 196.879 | 0.00004134 | |
| 0.00000021 | 1,520.00 | 0.0003192 | |
| 0.00000021 | 7.00 | 0.00000147 | |
| 0.00000021 | 1,426.00 | 0.00029946 | |
| 0.00000021 | 778.062328 | 0.00016339 | |
| 0.00000023 | 54.41827649 | 0.00001252 | |
| 0.00000021 | 0.15031005 | 0.00000003 | |
| 0.0000002 | 28.13335737 | 0.00000563 | |
| 0.00000021 | 83.86664263 | 0.00001761 | |
| 0.00000021 | 29.00 | 0.00000609 | |
| 0.00000021 | 1,321.00 | 0.00027741 | |
| 0.00000021 | 91.60 | 0.00001924 | |
| 0.00000021 | 1,283.00 | 0.00026943 | |
| 0.00000021 | 0.4583248 | 0.0000001 | |
| 0.00000021 | 6.07503257 | 0.00000128 | |
| 0.00000021 | 66.00 | 0.00001386 | |
| 0.00000021 | 119.00 | 0.00002499 | |
| 0.00000022 | 729.00 | 0.00016038 | |
| 0.00000023 | 104.16780222 | 0.00002396 | |
| 0.00000023 | 100.00 | 0.000023 | |
| 0.00000023 | 9.86176581 | 0.00000227 | |
| 0.00000023 | 1,000.00 | 0.00023 |



